$359,000 5622 SILVER SANDS CircleKeystone Heights, FL 32656
$550,000 302 JENNIE LAKE CourtSt. Augustine, FL 32095
$410,000 525 HARDEEVILLE CourtJacksonville, FL 32218
$339,900 12068 CALVESTA StreetJacksonville, FL 32256
$305,000 3850 PIZARRO RoadJacksonville, FL 32217
$3,650 117 MAGNOLIA BEACH TrailPonte Vedra, FL 32081
$225,000 6740 SYCAMORE StreetJacksonville, FL 32219
$537,500 9221 SAFFRON CourtJacksonville, FL 32257
$222,000 7748 KNOLL Drive NJacksonville, FL 32221
$285,000 2697 TINA LaneMiddleburg, FL 32068
$440,000 14402 DURBIN ISLAND WayJacksonville, FL 32259
$185,000 6747 EAST RoadJacksonville, FL 32216
$2,400 14402 DURBIN ISLAND WayJacksonville, FL 32259
$229,500 621 SOUTHBRANCH DriveSt. Johns, FL 32259
$289,000 1672 SANDY HOLLOW LoopMiddleburg, FL 32068
$2,595 434 CEDAR ELM WaySt. Augustine, FL 32092
$350,295 2451 RIDGECREST AvenueOrange Park, FL 32065
$1,550 10550 BAYMEADOWS Road 430Jacksonville, FL 32256
$875,000 525 13TH Avenue NJacksonville Beach, FL 32250
$89,900 8956 5TH AvenueJacksonville, FL 32208
$420,000 7525 SUNNYDALE LaneJacksonville, FL 32256
$459,000 2150 PECOS WayJacksonville, FL 32246
$199,900 7864 PLAYA DEL REY Court 7864Jacksonville, FL 32256
$1,999 14324 DOVEWIND CourtJacksonville, FL 32258
IDX MLS IDX Listing Disclosure © 2026
Information deemed reliable but not guaranteed.