$1,450 516 E 58TH StreetJacksonville, FL 32208
$725,000 30 MEDJOOL TrailPonte Vedra, FL 32081
$975,000 2382 SHAWNA LaneFleming Island, FL 32003
$3,000 2313 COSTA VERDE Boulevard 202Jacksonville Beach, FL 32250
$359,900 2923 SAFESHELTER DriveJacksonville, FL 32225
$310,000 14030 REDROCK LAKE DriveJacksonville, FL 32226
$365,000 9729 GAYNOR CircleJacksonville, FL 32219
$229,900 5345 WOODCREST RoadJacksonville, FL 32205
$549,000 2700 ARUNDEL LaneSt. Augustine, FL 32092
$179,000 2331 HOLMES StreetJacksonville, FL 32207
$454,999 14420 SERENOA DriveJacksonville, FL 32258
$683,000 4908 TWO JAKES CourtSt. Augustine, FL 32092
$2,299,000 8180 MERGANSER DrivePonte Vedra Beach, FL 32082
$279,900 138 BLACKJACK CirclePalatka, FL 32177
$11,000 211 TEMPLE AvenueCrescent City, FL 32112
$465,000 8337 COPPERWOOD LaneJacksonville, FL 32216
$69,000 918 W 27TH StreetJacksonville, FL 32209
$485,000 10105 COURTYARDS Place WJacksonville, FL 32256
$379,500 400 E BAY Street 310Jacksonville, FL 32202
$279,700 400 E BAY Street 402Jacksonville, FL 32202
$599,000 2760 SCOTT MILL LaneJacksonville, FL 32223
$274,900 2124 SHERIDAN StreetJacksonville, FL 32207
$299,000 17170 HODGES RoadHilliard, FL 32046
$585,000 164 LATHAM DrivePonte Vedra, FL 32081
IDX MLS IDX Listing Disclosure © 2026
Information deemed reliable but not guaranteed.